﻿_id	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin :	Orang	875	572	568	570	535
1	a. Es. II a	Orang	1	1	1	1	1
2	- Laki-Laki	Orang	1	0	0	0	0
3	- Perempuan	Orang	0	1	1	1	1
4	b. Es. II b	Orang	34	37	38	36	34
5	- Laki-Laki	Orang	27	31	31	29	28
6	- Perempuan	Orang	7	6	7	7	6
7	c. Es. III a	Orang	57	55	47	53	46
8	- Laki-Laki	Orang	41	34	28	37	30
9	- Perempuan	Orang	16	21	19	16	16
10	d. Es. III b	Orang	113	114	105	114	107
11	- Laki-Laki	Orang	67	63	61	64	61
12	- Perempuan	Orang	46	51	44	50	46
13	e. Es. IV a	Orang	510	160	165	164	155
14	- Laki-Laki	Orang	269	90	89	87	81
15	- Perempuan	Orang	241	70	76	77	74
16	f. Es. IV b 	Orang	160	205	212	202	192
17	- Laki-Laki	Orang	75	90	95	91	86
18	- Perempuan	Orang	85	115	117	111	106
19	g. Es. V a	Orang	0	0	0	0	0
20	- Laki-Laki	Orang	0	0	0	0	0
21	- Perempuan	Orang	0	0	0	0	0
