﻿_id	Jumlah Penduduk Kota Palu	Jiwa	373857	378764	386555	395291	404381
1	(0-4)	Jiwa	30393	25476	32288	31391	29762
2	a. Laki-Laki	Jiwa	15708	13280	16747	16252	15498
3	b. Perempuan	Jiwa	14685	12196	15541	15139	14264
4	(5-9)	Jiwa	33238	34641	35001	35930	37182
5	a. Laki-Laki	Jiwa	17283	17840	18021	18575	19186
6	b. Perempuan	Jiwa	15955	16801	16980	17355	17996
7	(10-14)	Jiwa	33308	33531	33869	34170	34571
8	a. Laki-Laki	Jiwa	17136	17359	17532	17725	17951
9	b. Perempuan	Jiwa	16172	16172	16337	16445	16620
10	(15-19)	Jiwa	30392	28511	27818	29377	30843
11	a. Laki-Laki	Jiwa	15793	14585	14152	14971	15621
12	b. Perempuan	Jiwa	14599	13926	13666	14406	15222
13	(20-24)	Jiwa	33476	33683	34951	35538	35635
14	a. Laki-Laki	Jiwa	16858	16975	17670	18030	18168
15	b. Perempuan	Jiwa	16618	16708	17281	17508	17467
16	(25-29)	Jiwa	33280	33253	33996	35394	36597
17	a. Laki-Laki	Jiwa	16436	16593	17012	17696	18242
18	b. Perempuan	Jiwa	16844	16660	16984	17698	18355
19	(30-34)	Jiwa	32200	33175	33410	33343	34277
20	a. Laki-Laki	Jiwa	16154	16447	16593	16573	17074
21	b. Perempuan	Jiwa	16046	16728	16817	16770	17203
22	(35-39)	Jiwa	30258	29870	29951	30729	31648
23	a. Laki-Laki	Jiwa	15125	15047	15098	15495	15968
24	b. Perempuan	Jiwa	15133	14823	14853	15234	15680
25	(40-44)	Jiwa	27687	29407	29489	29530	29672
26	a. Laki-Laki	Jiwa	13893	14786	14828	14826	14845
27	b. Perempuan	Jiwa	13794	14621	14661	14704	14827
28	(44-49)	Jiwa	24633	25004	24975	26111	26679
29	a. Laki-Laki	Jiwa	12043	12319	12304	12979	13319
30	b. Perempuan	Jiwa	12590	12685	12671	13132	13360
31	(50-54)	Jiwa	21242	22647	22505	22548	23414
32	a. Laki-Laki	Jiwa	10218	10999	10907	10902	11368
33	b. Perempuan	Jiwa	11024	11648	11598	11646	12046
34	(55-59)	Jiwa	16738	18174	17932	18903	19264
35	a. Laki-Laki	Jiwa	8159	8690	8560	9031	9193
36	b. Perempuan	Jiwa	8579	9484	9372	9872	10071
37	(60-64)	Jiwa	11501	12880	12582	13147	14028
38	a. Laki-Laki	Jiwa	5612	6291	6120	6393	6774
39	b. Perempuan	Jiwa	5889	6589	6462	6754	7254
40	(65-69)	Jiwa	7480	8642	8377	8989	9712
41	a. Laki-Laki	Jiwa	3647	4157	4002	4270	4584
42	b. Perempuan	Jiwa	3833	4485	4375	4719	5128
43	(70-74)	Jiwa	4136	5107	4907	5221	5505
44	a. Laki-Laki	Jiwa	1934	2476	2361	2470	2627
45	b. Perempuan	Jiwa	2202	2631	2546	2751	2878
46	(>75)	Jiwa	3895	4763	4504	4970	5592
47	a. Laki-Laki	Jiwa	1618	1964	1808	2038	2299
48	b. Perempuan	Jiwa	2277	2799	2696	2932	3293
