﻿_id	Jumlah ASN dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin	Orang	6194	6467	9586
1	a. 18 - 29 Tahun	Orang	182	281	582
2	- Laki-laki	Orang	59	97	234
3	- Perempuan	Orang	123	184	348
4	b. 30 - 39 Tahun	Orang	929	1255	2574
5	- Laki-laki	Orang	251	349	922
6	- Perempuan	Orang	678	906	1652
7	c. 40 - 49 Tahun	Orang	2480	2600	3714
8	- Laki-laki	Orang	760	783	1260
9	- Perempuan	Orang	1720	1817	2454
10	d. 50 - 58 Tahun	Orang	2079	2094	2422
11	- Laki-laki	Orang	691	679	849
12	- Perempuan	Orang	1388	1415	1573
13	e. 59 - 65 Tahun	Orang	524	237	294
14	- Laki-laki	Orang	134	51	70
15	- Perempuan	Orang	390	186	224
