﻿_id	Jumlah Pegawai ASN Daerah Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin	Orang	5863	5931	6194	6467	9586
1	a. Strata Tiga	Orang	3	3	4	4	6
2	- Laki-laki	Orang	3	3	2	2	3
3	- Perempuan	Orang	0	0	2	2	3
4	b. Strata Dua	Orang	575	603	638	638	703
5	- Laki-laki	Orang	230	227	234	230	254
6	- Perempuan	Orang	345	376	404	408	449
7	c. Strata Satu	Orang	3264	3460	3770	3935	5249
8	- Laki-laki	Orang	917	942	988	1039	1455
9	- Perempuan	Orang	2347	2518	2782	2896	3794
10	d. Diploma Empat	Orang	89	121	145	160	176
11	- Laki-laki	Orang	24	26	32	37	48
12	- Perempuan	Orang	65	95	113	123	128
13	e. Diploma Tiga	Orang	627	702	712	863	1107
14	- Laki-laki	Orang	126	146	149	177	233
15	- Perempuan	Orang	501	556	563	686	874
16	f. Diploma Dua	Orang	195	162	129	122	102
17	- Laki-laki	Orang	46	43	32	32	26
18	- Perempuan	Orang	149	119	97	90	76
19	g. Diploma Satu	Orang	29	21	17	15	12
20	- Laki-laki	Orang	5	5	5	5	3
21	- Perempuan	Orang	24	16	12	10	9
22	h. SMA / SMK	Orang	1046	833	756	712	2199
23	- Laki-laki	Orang	562	470	432	421	1292
24	- Perempuan	Orang	484	363	324	291	907
25	i. SLTP	Orang	24	20	17	12	26
26	- Laki-laki	Orang	21	17	15	11	17
27	- Perempuan	Orang	3	3	2	1	9
28	j. SD	Orang	11	6	6	6	6
29	- Laki-laki	Orang	9	6	6	5	4
30	- Perempuan	Orang	2	0	0	1	2
