﻿_id	Jumlah Keluarga	Jiwa	121316	124104	127712	131753	135997
1	[72.71.01] Kecamatan Palu Timur	Jiwa	15362	15296	15441	15706	16027
2	[72.71.02] Kecamatan Palu Barat	Jiwa	16372	16013	15948	16050	16183
3	[72.71.03] Kecamatan Palu Selatan	Jiwa	23492	23740	24219	24831	25410
4	[72.71.04] Kecamatan Palu Utara	Jiwa	7649	7897	8122	8332	8567
5	[72.71.05] Kecamatan Ulujadi	Jiwa	11040	11356	11769	12192	12615
6	[72.71.06] Kecamatan Tatanga	Jiwa	16329	16935	17529	18279	18922
7	[72.71.07] Kecamatan Tawaeli	Jiwa	7123	7325	7551	7673	7846
8	[72.71.08] Kecamatan Mantikulore	Jiwa	23949	25542	27133	28690	30427
