﻿_id	Kepadatan Penduduk Kota Palu	Jiwa/km2	946.3296714423126	958.7505695337417	978.4716245633574	1000.5847213081557	1023.5938844732445
1	[72.71.01] Kecamatan Palu Timur	Jiwa/km2	5809.208819714656	5748.767833981842	5770.5577172503245	5845.525291828794	5917.898832684825
2	[72.71.02] Kecamatan Palu Barat	Jiwa/km2	5951.57004830918	5798.671497584542	5712.318840579711	5720.289855072464	5717.632850241546
3	[72.71.03] Kecamatan Palu Selatan	Jiwa/km2	2604.7114682249817	2608.254200146092	2629.6201607012417	2676.953981008035	2714.791818845873
4	[72.71.04] Kecamatan Palu Utara	Jiwa/km2	817.000668002672	832.7655310621242	850.501002004008	867.9358717434869	884.9699398797595
5	[72.71.05] Kecamatan Ulujadi	Jiwa/km2	872.0993788819876	886.8074534161491	917.3167701863354	942.2111801242236	966.8819875776397
6	[72.71.06] Kecamatan Tatanga	Jiwa/km2	3457.123745819398	3546.5551839464883	3644.0133779264215	3751.371237458194	3861.872909698997
7	[72.71.07] Kecamatan Tawaeli	Jiwa/km2	380.7029288702929	385.30543933054395	393.4728033472803	397.35564853556485	403.4644351464435
8	[72.71.08] Kecamatan Mantikulore	Jiwa/km2	360.14506769825914	378.8394584139265	398.41876208897486	415.0290135396518	434.36170212765956
