﻿_id	Jumlah Penduduk Kota Palu	Jiwa	373857	378764	386555	395291	404381
1	[72.71.01] Kecamatan Palu Timur	Jiwa	44789	44323	44491	45069	45627
2	a. Laki-Laki	Jiwa	22270	21999	21989	22344	22594
3	b. Perempuan	Jiwa	22519	22324	22502	22725	23033
4	[72.71.02] Kecamatan Palu Barat	Jiwa	49279	48013	47298	47364	47342
5	a. Laki-Laki	Jiwa	24837	24172	23791	23749	23740
6	b. Perempuan	Jiwa	24442	23841	23507	23615	23602
7	[72.71.03] Kecamatan Palu Selatan	Jiwa	71317	71414	71999	73295	74331
8	a. Laki-Laki	Jiwa	35565	35597	35858	36459	37042
9	b. Perempuan	Jiwa	35752	35817	36141	36836	37289
10	[72.71.04] Kecamatan Palu Utara	Jiwa	24461	24933	25464	25986	26496
11	a. Laki-Laki	Jiwa	12328	12575	12861	13118	13365
12	b. Perempuan	Jiwa	12133	12358	12603	12868	13131
13	[72.71.05] Kecamatan Ulujadi	Jiwa	35102	35694	36922	37924	38917
14	a. Laki-Laki	Jiwa	17699	17962	18569	19066	19583
15	b. Perempuan	Jiwa	17403	17732	18353	18858	19334
16	[72.71.06] Kecamatan Tatanga	Jiwa	51684	53021	54478	56083	57735
17	a. Laki-Laki	Jiwa	25990	26611	27312	28151	28951
18	b. Perempuan	Jiwa	25694	26410	27166	27932	28784
19	[72.71.07] Kecamatan Tawaeli	Jiwa	22747	23022	23510	23742	24107
20	a. Laki-Laki	Jiwa	11576	11688	11968	12139	12324
21	b. Perempuan	Jiwa	11171	11334	11542	11603	11783
22	[72.71.08] Kecamatan Mantikulore	Jiwa	74478	78344	82393	85828	89826
23	a. Laki-Laki	Jiwa	37352	39204	41367	43200	45118
24	b. Perempuan	Jiwa	37126	39140	41026	42628	44708
