﻿_id	Jumlah Perpustakaan Kota Palu Menurut Bidang Pembinaan	Unit	217	278	167
1	1. Perpustakaan Sekolah Dasar/MI	Unit	92	120	57
2	[72.71.01] Kecamatan Palu Timur	Unit	18	26	8
3	[72.71.02] Kecamatan Palu Barat	Unit	16	17	10
4	[72.71.03] Kecamatan Palu Selatan	Unit	17	16	5
5	[72.71.04] Kecamatan Palu Utara	Unit	16	11	9
6	[72.71.05] Kecamatan Ulujadi	Unit	2	9	9
7	[72.71.06] Kecamatan Tatanga	Unit	4	11	6
8	[72.71.07] Kecamatan Tawaeli	Unit	4	8	3
9	[72.71.08] Kecamatan Mantikulore	Unit	15	22	7
10	2. Perpustakaan Sekolah Lanjutan Pertama/MTS	Unit	45	56	0
11	[72.71.01] Kecamatan Palu Timur	Unit	11	12	0
12	[72.71.02] Kecamatan Palu Barat	Unit	15	6	0
13	[72.71.03] Kecamatan Palu Selatan	Unit	5	10	0
14	[72.71.04] Kecamatan Palu Utara	Unit	4	5	0
15	[72.71.05] Kecamatan Ulujadi	Unit	2	4	0
16	[72.71.06] Kecamatan Tatanga	Unit	5	8	0
17	[72.71.07] Kecamatan Tawaeli	Unit	1	3	0
18	[72.71.08] Kecamatan Mantikulore	Unit	2	8	0
19	3. Perpustakaan Kelurahan	Unit	27	27	29
20	4. Perpustakaan Kecamatan	Unit	27	30	30
21	[72.71.01] Kecamatan Palu Timur	Unit	4	4	2
22	[72.71.02] Kecamatan Palu Barat	Unit	3	3	3
23	[72.71.03] Kecamatan Palu Selatan	Unit	1	1	3
24	[72.71.04] Kecamatan Palu Utara	Unit	3	3	5
25	[72.71.05] Kecamatan Ulujadi	Unit	3	3	2
26	[72.71.06] Kecamatan Tatanga	Unit	2	2	5
27	[72.71.07] Kecamatan Tawaeli	Unit	9	12	5
28	[72.71.08] Kecamatan Mantikulore	Unit	2	2	5
29	5. Perpustakaan Dinas, Badan dan Kantor/Lembaga	Unit	2	12	12
30	6. Perpustakaan Rumah Ibadah	Unit	10	11	21
31	[72.71.01] Kecamatan Palu Timur	Unit	0	1	1
32	[72.71.02] Kecamatan Palu Barat	Unit	2	2	2
33	[72.71.03] Kecamatan Palu Selatan	Unit	3	3	7
34	[72.71.04] Kecamatan Palu Utara	Unit	0	0	0
35	[72.71.05] Kecamatan Ulujadi	Unit	0	0	0
36	[72.71.06] Kecamatan Tatanga	Unit	3	2	6
37	[72.71.07] Kecamatan Tawaeli	Unit	1	1	1
38	[72.71.08] Kecamatan Mantikulore	Unit	1	2	4
39	7. Taman Baca Masyarakat (TBM)	Unit	14	22	18
40	[72.71.01] Kecamatan Palu Timur	Unit	2	2	2
41	[72.71.02] Kecamatan Palu Barat	Unit	0	2	2
42	[72.71.03] Kecamatan Palu Selatan	Unit	2	2	2
43	[72.71.04] Kecamatan Palu Utara	Unit	1	1	2
44	[72.71.05] Kecamatan Ulujadi	Unit	1	2	2
45	[72.71.06] Kecamatan Tatanga	Unit	0	3	2
46	[72.71.07] Kecamatan Tawaeli	Unit	0	2	2
47	[72.71.08] Kecamatan Mantikulore	Unit	8	8	4
