﻿_id	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan	Orang	5863	5931	6194	6467	4980
1	a. SD/MI/Sederajat	Orang	11	6	6	6	2
2	b. SMP/MTs/Sederajat	Orang	24	20	17	12	12
3	c. SMA/SMK/MA/Sederajat	Orang	1046	833	756	712	616
4	d. D.III	Orang	851	885	858	1000	712
5	e. Strata-1/D.IV	Orang	3353	3581	3915	4095	2930
6	f. Strata-2	Orang	575	603	638	638	702
7	g. Strata-3	Orang	3	3	4	4	6
