﻿_id	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan Struktural	Orang	875	572	568	570	535
1	a. Eselon IV.a	Orang	510	160	165	164	155
2	b. Eselon IV.b	Orang	160	205	212	202	192
3	c. Eselon III.a	Orang	57	55	47	53	46
4	d. Eselon III.b	Orang	113	114	105	114	107
5	e. Eselon II.a	Orang	1	1	1	1	1
6	f. Eselon II.b	Orang	34	37	38	36	34
