﻿_id	Jumlah Pegawai Negri Sipil Berdasarkan Fungsional	Orang	4988	5359	5626	5897	4445
1	a. Fungsional Tertentu	Orang	3302	3433	3180	4566	3011
2	- Laki-Laki	Orang	643	727	651	996	610
3	- Perempuan	Orang	2659	2706	2529	3570	2401
4	b. Fungsional Umum	Orang	1686	1926	2446	1331	1434
5	- Laki-Laki	Orang	820	850	940	655	679
6	- Perempuan	Orang	866	1076	1506	676	755
