﻿_id	Jumlah Pegawai ASN Daerah Menurut Perangkat Daerah dan Jenis Ke	Orang	5863	5931	6194	6467	9586
1	a. Sekretariat Daerah	Orang	107	110	113	120	224
2	1) Laki-laki	Orang	48	53	53	57	99
3	2. Perempuan	Orang	59	57	60	63	125
4	b. Sekretariat DPRD	Orang	55	47	45	42	57
5	1) Laki-laki	Orang	32	25	24	22	23
6	2. Perempuan	Orang	23	22	21	20	34
7	c. Inspektorat	Orang	59	55	58	60	78
8	1) Laki-laki	Orang	28	23	24	26	32
9	2. Perempuan	Orang	31	32	34	34	46
10	d. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Orang	2629	2650	2851	2885	3736
11	1) Laki-laki	Orang	602	594	608	626	923
12	2. Perempuan	Orang	2027	2056	2243	2259	2813
13	e. Dinas Kesehatan	Orang	625	761	813	908	1173
14	1) Laki-laki	Orang	83	100	108	125	194
15	2. Perempuan	Orang	542	661	705	783	979
16	f. RSU Anutapura	Orang	502	514	532	695	938
17	1) Laki-laki	Orang	103	102	102	148	234
18	2. Perempuan	Orang	399	412	430	547	704
19	g. Dinas Pekerjaan Umum	Orang	101	89	88	96	128
20	1) Laki-laki	Orang	68	63	62	62	79
21	2. Perempuan	Orang	33	26	26	34	49
22	h. Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan	Orang	40	37	36	33	76
23	1) Laki-laki	Orang	20	19	17	15	39
24	2. Perempuan	Orang	20	18	19	18	37
25	i. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Orang	34	36	33	38	57
26	1) Laki-laki	Orang	21	24	20	24	33
27	2. Perempuan	Orang	13	12	13	14	24
28	j. Satuan Polisi Pamong Praja	Orang	72	66	58	54	448
29	1) Laki-laki	Orang	63	60	51	46	353
30	2. Perempuan	Orang	9	6	7	8	95
31	k. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Orang	46	43	60	72	153
32	1) Laki-laki	Orang	36	35	49	61	131
33	2. Perempuan	Orang	10	8	11	11	22
34	l. Dinas Sosial	Orang	45	39	43	44	68
35	1) Laki-laki	Orang	21	20	20	21	33
36	2. Perempuan	Orang	24	19	23	23	35
37	m. Dinas Koperasi, Umkm Dan Tenaga Kerja	Orang	39	39	33	32	56
38	1) Laki-laki	Orang	21	22	19	16	25
39	2. Perempuan	Orang	18	17	14	16	31
40	n. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Orang	41	40	38	39	74
41	1) Laki-laki	Orang	28	27	26	24	41
42	2. Perempuan	Orang	13	13	12	15	33
43	o. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Orang	40	35	36	36	84
44	1) Laki-laki	Orang	16	15	15	15	32
45	2. Perempuan	Orang	24	20	21	21	52
46	p .Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	Orang	120	114	122	115	187
47	1) Laki-laki	Orang	49	47	53	50	80
48	2. Perempuan	Orang	71	67	69	65	107
49	q. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Orang	37	38	34	34	64
50	1) Laki-laki	Orang	18	17	14	15	25
51	2. Perempuan	Orang	19	21	20	19	39
52	r. Dinas Pemuda Dan Olahraga	Orang	29	28	27	25	39
53	1) Laki-laki	Orang	20	21	19	17	24
54	2. Perempuan	Orang	9	7	8	8	15
55	s. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Orang	30	29	27	22	53
56	1) Laki-laki	Orang	3	3	4	4	16
57	2. Perempuan	Orang	27	26	23	18	37
58	t. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Orang	41	35	38	30	59
59	1) Laki-laki	Orang	7	8	9	6	14
60	2. Perempuan	Orang	34	27	29	24	45
61	u. Dinas Lingkungan Hidup	Orang	98	84	85	83	183
62	1) Laki-laki	Orang	76	64	64	61	103
63	2. Perempuan	Orang	22	20	21	22	80
64	v. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Orang	38	34	33	31	59
65	1) Laki-laki	Orang	16	14	12	12	27
66	2. Perempuan	Orang	22	20	21	19	32
67	w. Dinas Pariwisata	Orang	41	37	34	34	52
68	1) Laki-laki	Orang	18	16	13	13	21
69	2. Perempuan	Orang	23	21	21	21	31
70	x.Dinas Perhubungan	Orang	90	90	93	97	226
71	1) Laki-laki	Orang	64	63	64	69	162
72	2. Perempuan	Orang	26	27	29	28	64
73	y. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Orang	39	36	35	29	56
74	1) Laki-laki	Orang	22	19	19	16	27
75	2. Perempuan	Orang	17	17	16	13	29
76	z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang	35	30	34	40	69
77	1) Laki-laki	Orang	16	14	17	17	22
78	2. Perempuan	Orang	19	16	17	23	47
79	aa. Badan Kepagawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Orang	45	48	49	53	90
80	1) Laki-laki	Orang	18	24	25	24	41
81	2. Perempuan	Orang	27	24	24	29	49
82	bb. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Orang	66	58	60	59	89
83	1) Laki-laki	Orang	27	23	27	25	40
84	2. Perempuan	Orang	39	35	33	34	49
85	cc. Badan Pendapatan Daerah	Orang	83	75	71	67	103
86	1) Laki-laki	Orang	52	43	40	36	50
87	2. Perempuan	Orang	31	32	31	31	53
88	dd. Badan Riset dan Inovasi Daerah	Orang	35	29	28	25	38
89	1) Laki-laki	Orang	21	17	17	14	18
90	2. Perempuan	Orang	14	12	11	11	20
91	ee. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Orang	27	21	20	21	46
92	1) Laki-laki	Orang	18	15	16	16	27
93	2. Perempuan	Orang	9	6	4	5	19
94	ff. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang	37	35	35	33	51
95	1) Laki-laki	Orang	29	27	26	22	33
96	2. Perempuan	Orang	8	8	9	11	18
97	gg. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	Orang	18	16	17	17	30
98	1) Laki-laki	Orang	9	7	7	7	18
99	2. Perempuan	Orang	9	9	10	10	12
100	hh. Kecamatan Palu Barat	Orang	56	57	60	58	91
101	1) Laki-laki	Orang	30	30	31	31	39
102	2. Perempuan	Orang	26	27	29	27	52
103	ii. Kecamatan Ulujadi	Orang	53	57	54	53	81
104	1) Laki-laki	Orang	29	28	29	29	34
105	2. Perempuan	Orang	24	29	25	24	47
106	jj. Kecamatan Tatanga	Orang	69	68	66	64	95
107	1) Laki-laki	Orang	34	32	29	24	29
108	2. Perempuan	Orang	35	36	37	40	66
109	kk. Kecamatan Palu Selatan	Orang	83	82	79	75	96
110	1) Laki-laki	Orang	41	38	35	32	40
111	2. Perempuan	Orang	42	44	44	43	56
112	ll. Kecamatan Palu Utara	Orang	48	49	50	49	85
113	1) Laki-laki	Orang	27	22	21	26	38
114	2. Perempuan	Orang	21	27	29	23	47
115	mm. Kecamatan Tawaeli	Orang	53	53	49	51	87
116	1) Laki-laki	Orang	31	28	25	22	46
117	2. Perempuan	Orang	22	25	24	29	41
118	nn. Kecamatan Mantikulore	Orang	98	106	96	90	123
119	1) Laki-laki	Orang	54	55	53	48	53
120	2. Perempuan	Orang	44	51	43	42	70
121	oo. Kecamatan Palu Timur	Orang	59	61	61	58	84
122	1) Laki-laki	Orang	24	28	28	28	37
123	2. Perempuan	Orang	35	33	33	30	47
