﻿_id	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan	Orang	5863	5931	6194	6467	4980
1	a. Juru Muda	Orang	1	1	1	1	1
2	b. Juru Muda Tingkat I	Orang	5	3	1	1	1
3	c. Juru	Orang	12	9	9	6	3
4	d. Juru Tingkat I	Orang	14	11	7	5	7
5	e. Pengatur Muda	Orang	76	64	53	63	27
6	f. Pengatur Muda Tingkat I	Orang	203	174	98	84	79
7	g. Pengatur	Orang	296	334	397	578	280
8	h. Pengatur Tingkat I	Orang	436	378	294	220	207
9	i. Penata Muda	Orang	599	975	1320	1627	590
10	j. Penata Muda Tingkat I	Orang	809	697	731	753	772
11	k. Penata	Orang	855	755	663	592	525
12	l. Penata Tingkat I	Orang	1068	1086	1168	1221	1247
13	m. Pembina	Orang	680	687	703	558	470
14	n. Pembina Tingkat I	Orang	749	684	651	585	496
15	o. Pembina Utama Muda	Orang	52	67	93	167	271
16	p. Pembina Utama Madya	Orang	5	3	3	3	3
17	q. Pembina Utama	Orang	3	3	2	3	1
