﻿_id	Jumlah Penduduk Kota Palu	Jiwa	373857	378764	386555	395291	404381
1	[72.71.01] Kecamatan Palu Timur	Jiwa	44789	44323	44491	45069	45627
2	[72.71.02] Kecamatan Palu Barat	Jiwa	49279	48013	47298	47364	47342
3	[72.71.03] Kecamatan Palu Selatan	Jiwa	71317	71414	71999	73295	74331
4	[72.71.04] Kecamatan Palu Utara	Jiwa	24461	24933	25464	25986	26496
5	[72.71.05] Kecamatan Ulujadi	Jiwa	35102	35694	36922	37924	38917
6	[72.71.06] Kecamatan Tatanga	Jiwa	51684	53021	54478	56083	57735
7	[72.71.07] Kecamatan Tawaeli	Jiwa	22747	23022	23510	23742	24107
8	[72.71.08] Kecamatan Mantikulore	Jiwa	74478	78344	82393	85828	89826
