﻿_id	Aspal Buton	Ton	564.68	997.34	690.64	764.16	1176.29	1024.28	1940.92
1	Beton Mix	M3	0	0	617.5	4,222,50	12,809,90	9287.63	600.238
2	Coklat	Kg	0	0	0	0	0	0	106000
3	Getah Pinus	Kg	698084	2849405	124371	49087	34426	441580	936.52
4	Jagung	Kg	-	29459532	28880583	40888994	30638451	22270413219	171023654
5	Kelapa	Rp	7000	11500	9750	11250	32000	15000	858000
6	Baja Ringan	Kg	-	-	-	-	-	-	286270.7
