﻿_id	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Kepangkatan dan Je	Orang	5863	5931	6194	6467	9586
1	 a. I/A (Juru Muda)	Orang	1	1	1	1	1
2	- Laki-laki	Orang	1	1	1	1	1
3	- Perempuan	Orang	0	0	0	0	0
4	b. I/B (Juru Muda Tingkat I)	Orang	5	3	1	1	1
5	- Laki-laki	Orang	5	3	1	1	1
6	- Perempuan	Orang	0	0	0	0	0
7	c. I/C (Juru)	Orang	12	9	9	6	3
8	- Laki-laki	Orang	10	8	8	5	2
9	- Perempuan	Orang	2	1	1	1	1
10	d. I/D (Juru Tingkat I)	Orang	14	11	7	5	7
11	- Laki-laki	Orang	11	9	6	5	7
12	- Perempuan	Orang	3	2	1	0	0
13	e. II/A (Pengatur Muda)	Orang	76	64	53	34	27
14	- Laki-laki	Orang	51	45	41	24	18
15	- Perempuan	Orang	25	19	12	10	9
16	f. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	Orang	203	174	98	84	79
17	- Laki-laki	Orang	117	100	61	52	47
18	- Perempuan	Orang	86	74	37	32	32
19	g. II/C (Pengatur)	Orang	296	334	397	308	280
20	- Laki-laki	Orang	142	139	152	130	105
21	- Perempuan	Orang	154	195	245	178	175
22	h. II/D (Pengatur Tingkat I)	Orang	436	378	294	220	207
23	- Laki-laki	Orang	196	177	130	101	100
24	- Perempuan	Orang	240	201	164	119	107
25	i. III/A (Penata Muda)	Orang	599	975	1320	594	590
26	- Laki-laki	Orang	217	322	408	245	259
27	- Perempuan	Orang	382	653	912	349	331
28	j. III/B (Penata Muda Tingkat I)	Orang	809	697	731	689	772
29	- Laki-laki	Orang	234	199	231	217	245
30	- Perempuan	Orang	575	498	500	472	527
31	k. III/C (Penata)	Orang	855	755	663	592	525
32	- Laki-laki	Orang	280	218	189	177	156
33	- Perempuan	Orang	575	537	474	415	369
34	l. III/D (Penata Tingkat I)	Orang	1068	1086	1168	1221	1247
35	- Laki-laki	Orang	286	307	325	327	326
36	- Perempuan	Orang	782	779	843	894	921
37	m. IV/A (Pembina)	Orang	680	687	703	558	470
38	- Laki-laki	Orang	190	182	182	144	133
39	- Perempuan	Orang	490	505	521	414	337
40	n. IV/B (Pembina Tingkat I)	Orang	749	684	651	585	496
41	- Laki-laki	Orang	167	142	121	123	113
42	- Perempuan	Orang	582	542	530	462	383
43	o. IV/C (Pembina Utama Muda)	Orang	52	67	93	167	271
44	- Laki-laki	Orang	30	29	36	47	61
45	- Perempuan	Orang	22	38	57	120	210
46	p. IV/D (Pembina Utama Madya)	Orang	5	3	3	3	3
47	- Laki-laki	Orang	4	2	2	0	3
48	- Perempuan	Orang	1	1	1	3	0
49	q. IV/E (Pembina Utama)	Orang	3	3	2	3	1
50	- Laki-laki	Orang	2	2	1	2	1
51	- Perempuan	Orang	1	1	1	1	0
52	r. PPPK	Orang		261	784	1396	4606
53	- Gol V	Orang				29	1587
54	Laki-laki	Orang				28	933
55	Perempuan	Orang				1	654
56	- Gol VII	Orang		0	85	270	523
57	Laki-Laki	Orang		0	28	57	116
58	Perempuan	Orang		0	57	213	407
59	- Gol IX	Orang		261	699	1033	2433
60	Laki-Laki	Orang		66	162	253	692
61	Perempuan	Orang		195	537	780	1741
62	-Gol X	Orang				64	63
63	Laki-Laki	Orang				20	19
64	Perempuan	Orang				44	44
