﻿_id	No	Kode Data	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	7.2	3.27.08.01	Padi						
2	7.2.1	3.27.08.01.01	Luas Panen	Ha	615.7	326	228.25	224.53	198.17
3	7.2.2	3.27.08.01.02	Produktivitas	Kw/Ha	45.75	45.74	45.2	45.6	44.44
4	7.2.3	3.27.08.01.03	Jumlah Produksi	Ton	2816.83	1491.12	1031.69	1023.86	880.67
5	7.2.4	3.27.21	Luas Tanam	Ha				245	195.48
