﻿_id	Uraian	Satuan	2023	2024	2025
1	Jumlah ASN dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin	Orang	6194	6467	9586
2	a. 18 - 29 Tahun	Orang	182	281	582
3	- Laki-laki	Orang	59	97	234
4	- Perempuan	Orang	123	184	348
5	b. 30 - 39 Tahun	Orang	929	1255	2574
6	- Laki-laki	Orang	251	349	922
7	- Perempuan	Orang	678	906	1652
8	c. 40 - 49 Tahun	Orang	2480	2600	3714
9	- Laki-laki	Orang	760	783	1260
10	- Perempuan	Orang	1720	1817	2454
11	d. 50 - 58 Tahun	Orang	2079	2094	2422
12	- Laki-laki	Orang	691	679	849
13	- Perempuan	Orang	1388	1415	1573
14	e. 59 - 65 Tahun	Orang	524	237	294
15	- Laki-laki	Orang	134	51	70
16	- Perempuan	Orang	390	186	224
